賃料・初期費用
| 賃料 | 50,000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 8,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
プレアデス桃谷の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、クローゼット、CATV、インターホン、電気給湯、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
momodani402
プレアデス桃谷の物件詳細
| 物件名 | プレアデス桃谷 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区 堂ケ芝1丁目 | ||
| 交通 | 大阪環状線 桃谷駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 21戸 | 築年月 | 2006年4月(築20年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.59㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 8階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
プレアデス桃谷の費用・契約情報
| 賃料 | 50,000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道代:2,000円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)月額総額の100%か50% | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居相談、子供不可、高齢者相談、単身可 | ||
| 備考 | |||
プレアデス桃谷のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | momodani402 | 物件管理コード | 1133384925150000000035 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
プレアデス桃谷の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイテック 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目3-22 SHIKO BLDG.9F | 電話番号 | 06-4305-0101 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(5)第48072号 | 不動産会社コード | 2101735 |
| 加盟団体名 | (社)大阪府宅地建物取引業協会 | ||
