賃料・初期費用
| 賃料 | 371,800円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 22,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
SHIKO bldgの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、セキュリティ会社加入済 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | 総合病院:第二大阪警察病院 近隣 237m | ||
お問い合わせ番号
shiko02
SHIKO bldgの物件詳細
| 物件名 | SHIKO bldg | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区 烏ケ辻1丁目 | ||
| 交通 | 大阪環状線 桃谷駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 2024年3月1日(築2年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 85.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 9階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
SHIKO bldgの費用・契約情報
| 賃料 | 371,800円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 22,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 警備料:2,200円 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:10年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
SHIKO bldgのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | shiko02 | 物件管理コード | 1133384925150000000032 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
SHIKO bldgの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイテック 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目3-22 SHIKO BLDG.9F | 電話番号 | 06-4305-0101 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(5)第48072号 | 不動産会社コード | 2101735 |
| 加盟団体名 | (社)大阪府宅地建物取引業協会 | ||
